Cuota De Producción: | 1 piezas |
Price: | $1.00/sets 1-4999 sets |
Embalaje Estándar: | Las etiquetas y las cajas interiores de colores están disponibles bajo demanda. Los palets y otras f |
Período De Entrega: | 30 días |
Forma De Pago: | T/T por transferencia bancaria |
Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/mes |
Limpiezas con sellador de siliconaEspecificaciones:
Fácil de usar, de buena calidad, con acabado de superficie perfecto, perfil de sellador de silicona.
Nuestra compañía puede hacer tanto minoristas como mayoristas para usted.
El tema | Pcs/t | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de las importaciones de los productos de la categoría A se calculará en función de la cantidad total de los productos de la categoría B. | En el caso de los productos de la categoría N.W/CTN (kg) | Se aplicará el método de medición de la velocidad. |
En el año 1307 a.C. | 12 | 8 | 7 | 64*28*20 |
Cuota De Producción: | 1 piezas |
Price: | $1.00/sets 1-4999 sets |
Embalaje Estándar: | Las etiquetas y las cajas interiores de colores están disponibles bajo demanda. Los palets y otras f |
Período De Entrega: | 30 días |
Forma De Pago: | T/T por transferencia bancaria |
Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/mes |
Limpiezas con sellador de siliconaEspecificaciones:
Fácil de usar, de buena calidad, con acabado de superficie perfecto, perfil de sellador de silicona.
Nuestra compañía puede hacer tanto minoristas como mayoristas para usted.
El tema | Pcs/t | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de las importaciones de los productos de la categoría A se calculará en función de la cantidad total de los productos de la categoría B. | En el caso de los productos de la categoría N.W/CTN (kg) | Se aplicará el método de medición de la velocidad. |
En el año 1307 a.C. | 12 | 8 | 7 | 64*28*20 |