Cuota De Producción: | 1 piezas |
Price: | $85.00/pieces 1-9 pieces |
Embalaje Estándar: | cada arma con una caja interior blanca. bolsa de herramientas dentro de la caja interior |
Período De Entrega: | 30 días |
Forma De Pago: | T/T por transferencia bancaria |
Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/mes |
el artículo | Dispositivo convertible de doble uso para amortiguamiento eléctrico |
Grado | Trabajo de bricolaje, industrial |
Certificación | Sección 2 |
Proporción de empuje | 18:1 |
Tipo de chorro | Rod hexagonal |
Apoyo personalizado | Producción de equipos de fabricación |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | En el caso de la |
Número de modelo | Precedencia: |
Fuente de energía | Eléctrico |
El color | Negro y blanco y rojo, o según lo deseado |
Válvula de tensión | Las demás: |
Material del cuerpo del arma | El plástico + el aluminio |
espesor del tubo | 1espesor reforzado de.5 mm |
Capacidad | 600 ml/400 ml/310 ml |
Certificación | Certificado CE |
Tipo de batería | Tipo de litio |
Velocidad de calentamiento | 0 a 8,7 mm/s |
Tiempo de carga | 100 minutos |
Propulsión máxima | 520 kilos |
Cuota De Producción: | 1 piezas |
Price: | $85.00/pieces 1-9 pieces |
Embalaje Estándar: | cada arma con una caja interior blanca. bolsa de herramientas dentro de la caja interior |
Período De Entrega: | 30 días |
Forma De Pago: | T/T por transferencia bancaria |
Capacidad De Suministro: | 100000 piezas/mes |
el artículo | Dispositivo convertible de doble uso para amortiguamiento eléctrico |
Grado | Trabajo de bricolaje, industrial |
Certificación | Sección 2 |
Proporción de empuje | 18:1 |
Tipo de chorro | Rod hexagonal |
Apoyo personalizado | Producción de equipos de fabricación |
Lugar de origen | China. |
El Zhejiang | |
Nombre de la marca | En el caso de la |
Número de modelo | Precedencia: |
Fuente de energía | Eléctrico |
El color | Negro y blanco y rojo, o según lo deseado |
Válvula de tensión | Las demás: |
Material del cuerpo del arma | El plástico + el aluminio |
espesor del tubo | 1espesor reforzado de.5 mm |
Capacidad | 600 ml/400 ml/310 ml |
Certificación | Certificado CE |
Tipo de batería | Tipo de litio |
Velocidad de calentamiento | 0 a 8,7 mm/s |
Tiempo de carga | 100 minutos |
Propulsión máxima | 520 kilos |